| הערה | תוצאה | 2 | X | 1 | משחק | ליגה | # |
| יום רביעי 2013-05-22 |
| | 2:0 | 1.90 | 1.00 | 1.45 | ק. צ'אנג - י. גלושקו | ווימבלדון | 1 |
| S | 0:2 | 1.65 | 1.00 | 1.75 | ל. הראדצקה - ל. דיוויס | ווימבלדון | 2 |
| | 0:2 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | ו. טרויצקי - ג. זמליה | ווימבלדון | 3 |
| S | 2:1 | 1.85 | 1.00 | 1.55 | ג'. איסנר - ר. האסה | ווימבלדון | 4 |
| S | 0:2 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | ג. מונפיס - פ. פוניני | ווימבלדון | 5 |
| S | 90:80 | 1.65 | 1.00 | 1.65 | מילאנו - סיינה [+4.5] | איטליה | 6 |
| | 170 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [151] - מילאנו/סיינה | איטליה | 7 |
| S,D | 1:1 | 4.05 | 3.20 | 1.45 | ג'ובילו איוואטה - ונטפורט קופו | גביע ליגה יפני | 8 |
| | 2 | 2.45 | 1.80 | 3.50 | סך הכל שערים (2-3) - ג'ובילו איוואטה/ונטפורט קופו | גביע ליגה יפני | 9 |
| S,D | 1:1 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | שונאן בלמארה - קווסאקי פרונטלה | גביע ליגה יפני | 10 |
| | 1:1 | 2.55 | 3.05 | 1.90 | שונאן בלמארה [+1] - קווסאקי פרונטלה | גביע ליגה יפני | 11 |
| | 2 | 2.25 | 1.85 | 3.80 | סך הכל שערים (2-3) - שונאן בלמארה/קווסאקי פרונטלה | גביע ליגה יפני | 12 |
| | 2:1 | 1.45 | 3.20 | 4.05 | שימיזו אס-פולס - יוקוהמה מרינוס | גביע ליגה יפני | 13 |
| | 3 | 2.80 | 1.80 | 3.00 | סך הכל שערים (2-3) - שימיזו אס-פולס/יוקוהמה מרינוס | גביע ליגה יפני | 14 |
| S,D | 1:2 | 3.15 | 2.80 | 1.75 | נאגויה גרמפוס - ניגאטה אלבירקס | גביע ליגה יפני | 15 |
| | 3 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - נאגויה גרמפוס/ניגאטה אלבירקס | גביע ליגה יפני | 16 |
| S,D | 3:2 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | סגאן טוסו - אויטה טריניטה | גביע ליגה יפני | 17 |
| | 3:2 | 2.00 | 3.00 | 2.40 | סגאן טוסו - אויטה טריניטה [+1] | גביע ליגה יפני | 18 |
| | 5 | 2.45 | 1.80 | 3.50 | סך הכל שערים (2-3) - סגאן טוסו/אויטה טריניטה | גביע ליגה יפני | 19 |
| S,D | 1:2 | 2.05 | 2.80 | 2.50 | צרזו אוסאקה - קשימה אנטלרס | גביע ליגה יפני | 20 |
| | 1:2 | 3.65 | 3.25 | 1.50 | צרזו אוסאקה [+1] - קשימה אנטלרס | גביע ליגה יפני | 21 |
| | 3 | 2.50 | 1.80 | 3.40 | סך הכל שערים (2-3) - צרזו אוסאקה/קשימה אנטלרס | גביע ליגה יפני | 22 |
| | 57:88 | 1.65 | 1.00 | 1.65 | פנאתינייקוס - איקרוס [+24.5] | יוון | 23 |
| | 145 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [149] - פנאתינייקוס/איקרוס | יוון | 24 |
| S,D | 1:1 | 3.00 | 2.80 | 1.80 | גיאנינה - אטרומיטוס | יוון | 25 |
| | 1:1 | 1.60 | 3.10 | 3.35 | גיאנינה - אטרומיטוס [+1] | יוון | 26 |
| | 2 | 3.40 | 1.80 | 2.50 | סך הכל שערים (2-3) - גיאנינה/אטרומיטוס | יוון | 27 |
| D | 3:1 | 2.90 | 2.90 | 1.80 | אלומיני - צליה | סלובניה | 28 |
| | 0:3 | 5.15 | 3.50 | 1.30 | דומז'לה - גוריצה | סלובניה | 29 |
| | 2:0 | 1.85 | 2.80 | 2.85 | טריגלב - מורה 05 | סלובניה | 30 |
| D | 1:0 | 3.10 | 2.95 | 1.70 | קופר - אולימפיה לובליאנה | סלובניה | 31 |
| | 1:3 | 1.40 | 3.30 | 4.30 | רודאר - מאריבור | סלובניה | 32 |
| D | 1:0 | 3.35 | 2.90 | 1.65 | ז'ילינה - פרשוב | סלובקיה | 33 |
| | 1 | 3.10 | 1.80 | 2.70 | סך הכל שערים (2-3) - ז'ילינה/פרשוב | סלובקיה | 34 |
| S,D | 0:5 | 3.50 | 2.95 | 1.60 | טרנצין - רוזומברוק | סלובקיה | 35 |
| | 5 | 2.95 | 1.80 | 2.85 | סך הכל שערים (2-3) - טרנצין/רוזומברוק | סלובקיה | 36 |
| | 0:4 | 6.40 | 3.85 | 1.20 | סלובן ברטיסלבה - ניטרה | סלובקיה | 37 |
| | 4 | 2.00 | 1.90 | 4.50 | סך הכל שערים (2-3) - סלובן ברטיסלבה/ניטרה | סלובקיה | 38 |
| | 0:1 | 5.15 | 3.50 | 1.30 | סניצה - מורבצה | סלובקיה | 39 |
| | 1 | 2.55 | 1.80 | 3.35 | סך הכל שערים (2-3) - סניצה/מורבצה | סלובקיה | 40 |
| S,D | 1:0 | 3.65 | 2.85 | 1.60 | ספרטק טרנאבה - באנסקה ביסטריצה | סלובקיה | 41 |
| | 1:0 | 1.90 | 3.05 | 2.55 | ספרטק טרנאבה - באנסקה ביסטריצה [+1] | סלובקיה | 42 |
| | 1 | 2.80 | 1.80 | 3.00 | סך הכל שערים (2-3) - ספרטק טרנאבה/באנסקה ביסטריצה | סלובקיה | 43 |
| S,D | 0:1 | 2.65 | 2.70 | 2.00 | ספרטק מייהאבה - קושיצה | סלובקיה | 44 |
| | 1 | 2.95 | 1.80 | 2.85 | סך הכל שערים (2-3) - ספרטק מייהאבה/קושיצה | סלובקיה | 45 |
| S,D | 2:2 | 2.35 | 2.80 | 2.15 | באניק אוסטרבה - דוקלה פראג | צ'כיה | 46 |
| | 2:2 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | באניק אוסטרבה - דוקלה פראג [+1] | צ'כיה | 47 |
| | 4 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - באניק אוסטרבה/דוקלה פראג | צ'כיה | 48 |
| S,D | 1:1 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | ויסוצ'ינה יהלבה - סלובאצקו | צ'כיה | 49 |
| | 1:1 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | ויסוצינה יהלבה - סלובאצקו [+1] | צ'כיה | 50 |
| | 2 | 3.25 | 1.80 | 2.60 | סך הכל שערים (2-3) - ויסוצ'ינה יהלבה/סלובאצקו | צ'כיה | 51 |
| S,D | 1:1 | 2.60 | 2.65 | 2.05 | מלאדה בולסלאב - יאבלונץ | צ'כיה | 52 |
| | 1:1 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | מלאדה בולסלאב - יאבלונץ [+1] | צ'כיה | 53 |
| | 2 | 2.65 | 1.80 | 3.20 | סך הכל שערים (2-3) - מלאדה בולסלאב/יאבלונץ | צ'כיה | 54 |
| S,D | 0:3 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | סלביה פראג - בודיוביצה | צ'כיה | 55 |
| | 0:3 | 1.90 | 3.05 | 2.55 | סלביה פראג - בודיוביצה [+1] | צ'כיה | 56 |
| | 3 | 2.70 | 1.80 | 3.10 | סך הכל שערים (2-3) - סלביה פראג/בודיוביצה | צ'כיה | 57 |
| S | 3:8 | 2.30 | 1.00 | 1.35 | אטלנטה ברייבס - מינסוטה טווינס | בייסבול - MLB | 58 |
| S,D | 1:1 | 2.45 | 2.50 | 2.25 | ברשיה - ליבורנו | איטליה | 59 |
| | 1:1 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | ברשיה - ליבורנו [+1] | איטליה | 60 |
| | 2 | 3.10 | 1.80 | 2.70 | סך הכל שערים (2-3) - ברשיה/ליבורנו | איטליה | 61 |
| | 63:77 | 1.65 | 1.00 | 1.65 | אולימפיאקוס - אפולון פטראס [+26.5] | יוון | 62 |
| | 140 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [154] - אולימפיאקוס/אפולון פטראס | יוון | 63 |
| | 0:3 | 8.50 | 4.50 | 1.10 | שחטיור דונייצק - צ'רנומורץ אודסה | גביע אוקראיני | 64 |
| | 3 | 2.05 | 1.90 | 4.25 | סך הכל שערים (2-3) - שחטיור דונייצק/צ'רנומורץ אודסה | גביע אוקראיני | 65 |
| | 1:0 | 2.90 | 2.90 | 1.80 | קריסטיאנסונד - הוד | נורבגיה | 66 |
| | 1:0 | 1.60 | 3.10 | 3.35 | קריסטיאנסונד - הוד [+1] | נורבגיה | 67 |
| S,D | 1:1 | 1.60 | 3.10 | 3.30 | גפלה - גטבורג | שבדיה | 68 |
| | 1:1 | 2.75 | 3.05 | 1.80 | גפלה [+1] - גטבורג | שבדיה | 69 |
| | 2 | 3.00 | 1.80 | 2.80 | סך הכל שערים (2-3) - גפלה/גטבורג | שבדיה | 70 |
| | 0:1 | 6.00 | 4.05 | 1.20 | אורברו - אנגלהולמס | שבדיה | 71 |
| | 1 | 2.15 | 1.90 | 3.90 | סך הכל שערים (2-3) - אורברו/אנגלהולמס | שבדיה | 72 |
| S,D | 0:1 | 2.60 | 2.85 | 1.95 | דגרפורס - אוסטרסונד | שבדיה | 73 |
| | 0:1 | 1.50 | 3.25 | 3.65 | דגרפורס - אוסטרסונד [+1] | שבדיה | 74 |
| | 1 | 2.00 | 1.90 | 4.50 | סך הכל שערים (2-3) - דגרפורס/אוסטרסונד | שבדיה | 75 |
| S,D | 0:0 | 3.80 | 3.15 | 1.50 | יונקופינג - ורנאמו | שבדיה | 76 |
| | 0:0 | 1.90 | 3.05 | 2.55 | יונקופינג - ורנאמו [+1] | שבדיה | 77 |
| | | 1.95 | 1.90 | 4.75 | סך הכל שערים (2-3) - יונקופינג/ורנאמו | שבדיה | 78 |
| | 1:1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | סולנה - דיורגרדן | שבדיה | 79 |
| | 2 | 2.30 | 1.85 | 3.65 | סך הכל שערים (2-3) - סולנה/דיורגרדן | שבדיה | 80 |
| S | 9:2 | 1.65 | 1.00 | 1.75 | מילווקי ברוארס - לוס אנג'לס דודג'רס | בייסבול - MLB | 81 |
| S | 7:4 | 1.75 | 1.00 | 1.65 | ניו יורק מטס - סינסינטי רדס | בייסבול - MLB | 82 |
| S,D | 2:0 | 2.50 | 2.60 | 2.15 | אסטרה גיאורגיו - קלוז' | גביע רומני | 83 |
| | 2:0 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | אסטרה גיאורגיו - קלוז [1+] | גביע רומני | 84 |
| | 2 | 3.20 | 1.80 | 2.65 | סך הכל שערים (2-3) - אסטרה גיאורגיו/קלוז' | גביע רומני | 85 |
| S,D | 2:1 | 2.45 | 2.60 | 2.20 | אסטרס טריפוליס - פאוק סלוניקי | יוון | 86 |
| | 2:1 | 1.40 | 3.30 | 4.30 | אסטרס טריפוליס - פאוק סלוניקי [+1] | יוון | 87 |
| | 3 | 3.25 | 1.80 | 2.60 | סך הכל שערים (2-3) - אסטרס טריפוליס/פאוק סלוניקי | יוון | 88 |
| S,D | 1:0 | 1.40 | 3.35 | 4.25 | סיגמה אולומוץ - פלזן | צ'כיה | 89 |
| | 1:0 | 2.25 | 3.05 | 2.10 | סיגמה אולומוץ [+1] - פלזן | צ'כיה | 90 |
| | 1 | 2.60 | 1.80 | 3.25 | סך הכל שערים (2-3) - סיגמה אולומוץ/פלזן | צ'כיה | 91 |
| S,D | 0:1 | 3.80 | 3.15 | 1.50 | פנרבחצ'ה - טרבזונספור | גביע טורקי | 92 |
| | 0:1 | 1.90 | 3.05 | 2.55 | פנרבחצה - טרבזונספור [+1] | גביע טורקי | 93 |
| | 1 | 2.80 | 1.80 | 3.00 | סך הכל שערים (2-3) - פנרבחצ'ה/טרבזונספור | גביע טורקי | 94 |
| S,D | 0:4 | 2.65 | 2.90 | 1.90 | סרבט ז'נבה - סיון | שוויץ | 95 |
| | 0:2 | 3.25 | 1.85 | 2.50 | מחצית ראשונה - סרבט ז'נבה/סיון | שוויץ | 96 |
| | 4 | 2.70 | 1.80 | 3.10 | סך הכל שערים (2-3) - סרבט ז'נבה/סיון | שוויץ | 97 |
| S | 1:3 | 1.75 | 1.00 | 1.55 | טקסס ריינג'רס - אוקלנד אתלטיקס | בייסבול - MLB | 98 |
| | 98:85 | 1.65 | 1.00 | 1.65 | באמברג - ביירן מינכן [+5.5] | גרמניה | 99 |
| | 183 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [160] - באמברג/ביירן מינכן | גרמניה | 100 |
| S,D | 3:3 | 2.75 | 2.70 | 1.95 | לוקומוטיבה זאגרב - היידוק ספליט | גביע קרואטי | 101 |
| | 3:3 | 1.50 | 3.25 | 3.65 | לוקומוטיבה זאגרב - היידוק ספליט [+1] | גביע קרואטי | 102 |
| | 6 | 3.05 | 1.80 | 2.75 | סך הכל שערים (2-3) - לוקומוטיבה זאגרב/היידוק ספליט | גביע קרואטי | 103 |
| S,D | 2:0 | 2.00 | 2.70 | 2.65 | אדמירה ואקר - ראפיד וינה | אוסטריה | 104 |
| | 2:0 | 3.65 | 3.25 | 1.50 | אדמירה ואקר [+1] - ראפיד וינה | אוסטריה | 105 |
| | 2 | 2.50 | 1.80 | 3.40 | סך הכל שערים (2-3) - אדמירה ואקר/ראפיד וינה | אוסטריה | 106 |
| | 0:4 | 7.70 | 4.00 | 1.15 | אוסטריה וינה - מאטרסבורג | אוסטריה | 107 |
| | 4 | 1.90 | 1.95 | 4.75 | סך הכל שערים (2-3) - אוסטריה וינה/מאטרסבורג | אוסטריה | 108 |
| D | 1:2 | 2.30 | 2.65 | 2.30 | ואקר אינסברוק - שטורם גראץ | אוסטריה | 109 |
| | 3 | 2.40 | 1.80 | 3.60 | סך הכל שערים (2-3) - ואקר אינסברוק/שטורם גראץ | אוסטריה | 110 |
| S,D | 0:2 | 2.50 | 2.60 | 2.15 | ניושטאד - וולפסברגר | אוסטריה | 111 |
| | 0:2 | 1.40 | 3.30 | 4.30 | ניושטאד - וולפסברגר [+1] | אוסטריה | 112 |
| | 2 | 2.75 | 1.80 | 3.05 | סך הכל שערים (2-3) - ניושטאד/וולפסברגר | אוסטריה | 113 |
| D | 2:2 | 1.55 | 3.00 | 3.70 | ריד - זלצבורג | אוסטריה | 114 |
| | 2:1 | 2.15 | 1.80 | 4.40 | מחצית ראשונה - ריד/זלצבורג | אוסטריה | 115 |
| | 4 | 2.25 | 1.85 | 3.80 | סך הכל שערים (2-3) - ריד/זלצבורג | אוסטריה | 116 |
| S | 82:82 | 1.65 | 1.00 | 1.65 | נאנטר - שאלון [+1.5] | צרפת | 117 |
| | 164 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [157] - נאנטר/שאלון | צרפת | 118 |
| S,D | 2:3 | 1.30 | 3.50 | 5.15 | ברנו - ספרטה פראג | צ'כיה | 119 |
| | 2:3 | 1.95 | 3.15 | 2.40 | ברנו [+1] - ספרטה פראג | צ'כיה | 120 |
| | 5 | 2.65 | 1.80 | 3.20 | סך הכל שערים (2-3) - ברנו/ספרטה פראג | צ'כיה | 121 |
| S,D | 1:1 | 2.90 | 2.65 | 1.90 | נובארה - אמפולי | איטליה | 122 |
| | 1:1 | 1.55 | 3.20 | 3.45 | נובארה - אמפולי [+1] | איטליה | 123 |
| | 2 | 3.05 | 1.80 | 2.75 | סך הכל שערים (2-3) - נובארה/אמפולי | איטליה | 124 |
| | 1:4 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | קולורדו רוקיס - אריזונה דיאמונדבקס | בייסבול - MLB | 125 |
| | 2:1 | 1.90 | 1.00 | 1.45 | סן פרנסיסקו ג'יאנטס - וושינגטון נאשיונלס | בייסבול - MLB | 126 |
| | 3:4 | 1.70 | 1.00 | 1.60 | טורונטו בלו ג'ייס - טמפה ביי רייס | בייסבול - MLB | 127 |
| יום חמישי 2013-05-23 |
| D | 3:1 | 2.60 | 2.65 | 2.05 | ריאל גרסילסו - אינדפנדיינטה סנטה פה | גביע ליברטדורס | 128 |
| | 3:1 | 1.45 | 3.30 | 3.90 | ריאל גרסילסו - אינדפנדיינטה סנטה פה [+1] | גביע ליברטדורס | 129 |
| | 4 | 3.25 | 1.80 | 2.60 | סך הכל שערים (2-3) - ריאל גרסילסו/אינדפנדיינטה סנטה פה | גביע ליברטדורס | 130 |
| | 3:6 | 1.55 | 1.00 | 1.75 | בולטימור אוריולס - ניו יורק יאנקיס | בייסבול - MLB | 131 |
| S | 1:7 | 2.30 | 1.00 | 1.35 | לוס אנג'לס אנג'לס - סיאטל מרינרס | בייסבול - MLB | 132 |
| | 0:1 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | פיטסבורג פיראטס - שיקגו קאבס | בייסבול - MLB | 133 |
| S | 11:7 | 1.50 | 1.00 | 1.95 | קליבלנד אינדיאנס - דטרויט טייגרס | בייסבול - MLB | 134 |
| | 3:0 | 1.35 | 1.00 | 2.10 | מיאמי מרלינס - פילדלפיה פיליס | בייסבול - MLB | 135 |
| | 1:2 | 5.35 | 3.80 | 1.25 | ונצואלה - אל סלבדור | ידידות | 136 |
| | 3 | 2.45 | 1.80 | 3.50 | סך הכל שערים (2-3) - ונצואלה/אל סלבדור | ידידות | 137 |
| | 1:3 | 1.30 | 1.00 | 2.25 | יוסטון אסטרוס - קנזס סיטי רויאלס | בייסבול - MLB | 138 |
| | 6:2 | 1.50 | 1.00 | 1.85 | שיקגו ווייט סוקס - בוסטון רד סוקס | בייסבול - MLB | 139 |
| S | 92:92 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | מיאמי היט - אינדיאנה פייסרס [+8] | NBA | 140 |
| | 42:37 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | יתרון במחצית - מיאמי היט/אינדיאנה פייסרס [+5] | NBA | 141 |
| | 184 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [183] - מיאמי היט/אינדיאנה פייסרס | NBA | 142 |
| | 9 | 1.80 | 7.50 | 1.80 | מעל/מתחת שלשות [14] - מיאמי היט/אינדיאנה פייסרס | NBA | 143 |
| | 19:17 | 1.85 | 7.00 | 1.85 | כ. בוש (מיאמי) - ר. היברט (אינדיאנה) | NBA | 144 |
| | 26:19 | 1.85 | 7.00 | 1.85 | ד. ווייד (מיאמי) (1+) - ד. ווסט (אינדיאנה) | NBA | 145 |
| | 30 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [25] - ל. גיימס מיאמי | NBA | 146 |
| | 27 | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [19] - פ. גורג אינדיאנה | NBA | 147 |
| | 0:0 | 5.55 | 3.35 | 1.30 | פלומיננזה - אולימפיה אסונסיון | גביע ליברטדורס | 148 |
| | | 2.80 | 1.80 | 3.00 | סך הכל שערים (2-3) - פלומיננזה/אולימפיה אסונסיון | גביע ליברטדורס | 149 |
| S | 5:3 | 1.65 | 1.00 | 1.75 | סן דייגו פאדרס - סט. לואיס קרדינלס | בייסבול - MLB | 150 |
| S | - | 2.45 | 1.00 | 1.30 | ו. טרויצקי - ג. פלה | ווימבלדון | 151 |
| S | - | 1.80 | 1.00 | 1.60 | י. האייק - א. סייסלינג | ווימבלדון | 152 |
| | - | 2.25 | 1.00 | 1.30 | ג'. סימון - פ. אנדוחאר | ווימבלדון | 153 |
| | - | 2.25 | 1.00 | 1.30 | ג. מונפיס - ר. האסה | ווימבלדון | 154 |
| | - | 1.40 | 1.00 | 2.00 | י. לארסון - ל. הרדצקה | ווימבלדון | 155 |
| | - | 1.65 | 1.00 | 1.65 | אנאדולו אפס - טד קולג'ילר [+13.5] | טורקיה | 156 |
| | - | טרם נקבע | קאחה לבורל ויטוריה - גראן קנאריה | ספרד | 157 |
| | - | טרם נקבע | ולנסיה - סראגוסה | ספרד | 158 |
| | - | טרם נקבע | ברצלונה - בילבאו | ספרד | 159 |
| | - | טרם נקבע | רתימנו - פאוק סלוניקי | יוון | 160 |
| | - | טרם נקבע | מעל/מתחת נקודות - רתימנו/פאוק סלוניקי | יוון | 161 |
| | - | 6.40 | 3.85 | 1.20 | ה.י.ק. הלסינקי - וי.פי.אס | פינלנד | 162 |
| | - | 2.50 | 1.80 | 3.40 | סך הכל שערים (2-3) - ה.י.ק. הלסינקי/וי.פי.אס | פינלנד | 163 |
| S,D | - | 3.00 | 2.80 | 1.80 | הונקה - מארייהמן | פינלנד | 164 |
| | - | 1.55 | 3.20 | 3.45 | הונקה - מארייהמן [+1] | פינלנד | 165 |
| | - | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - הונקה/מארייהמן | פינלנד | 166 |
| S,D | - | 2.45 | 2.60 | 2.20 | יבסקילה - קופס | פינלנד | 167 |
| | - | 3.00 | 1.80 | 2.80 | מחצית ראשונה - יבסקילה/קופס | פינלנד | 168 |
| | - | 2.70 | 1.80 | 3.10 | סך הכל שערים (2-3) - יבסקילה/קופס | פינלנד | 169 |
| S,D | - | 3.15 | 2.80 | 1.75 | להאטי - יארו | פינלנד | 170 |
| | - | 1.60 | 3.10 | 3.35 | להאטי - יארו [+1] | פינלנד | 171 |
| | - | 3.00 | 1.80 | 2.80 | סך הכל שערים (2-3) - להאטי/יארו | פינלנד | 172 |
| S,D | - | 2.05 | 2.65 | 2.60 | רובאניימי - אינטר טורקו | פינלנד | 173 |
| | - | 3.90 | 3.30 | 1.45 | רובאניימי [+1] - אינטר טורקו | פינלנד | 174 |
| | - | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - רובאניימי/אינטר טורקו | פינלנד | 175 |
| | - | 2.20 | 2.75 | 2.35 | אלברום - סטרומן | נורבגיה | 176 |
| | - | טרם נקבע | אלברום - סטרומן [+1] | נורבגיה | 177 |
| S | - | 1.80 | 9.00 | 1.80 | הפועל אילת - מכבי ראשון לציון [+6] | ישראל | 178 |
| | - | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [153] - הפועל אילת/מכבי ראשון לציון | ישראל | 179 |
| | - | 1.80 | 7.50 | 1.80 | מעל/מתחת שלשות [13] - הפועל אילת/מכבי ראשון לציון | ישראל | 180 |
| | - | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [17] - א. יוטר ראשון לציון | ישראל | 181 |
| | - | טרם נקבע | אריס סלוניקי - פאניוניוס | יוון | 182 |
| | - | טרם נקבע | מעל/מתחת נקודות - אריס סלוניקי/פאניוניוס | יוון | 183 |
| S | - | טרם נקבע | פיטסבורג פיראטס - שיקגו קאבס | בייסבול - MLB | 184 |
| | - | 2.50 | 2.80 | 2.05 | גו אהד איגלס - וולנדאם | הולנד | 185 |
| | - | 2.10 | 2.95 | 2.30 | וארד הוגסונד - קונגסבינגר | נורבגיה | 186 |
| | - | 2.70 | 1.90 | 2.85 | מחצית ראשונה - וארד הוגסונד/קונגסבינגר | נורבגיה | 187 |
| S,D | - | 2.90 | 2.75 | 1.85 | אטבידאברגס - מיאלבי | שבדיה | 188 |
| | - | 1.60 | 3.10 | 3.35 | אטבידאברגס - מיאלבי [+1] | שבדיה | 189 |
| | - | 2.75 | 1.80 | 3.05 | סך הכל שערים (2-3) - אטבידאברגס/מיאלבי | שבדיה | 190 |
| S,D | - | 8.50 | 4.50 | 1.10 | אלפסבורג - ברומפויקרנה | שבדיה | 191 |
| | - | 2.25 | 1.85 | 3.80 | סך הכל שערים (2-3) - אלפסבורג/ברומפויקרנה | שבדיה | 192 |
| S,D | - | 2.60 | 2.65 | 2.05 | האלמשטד - נורקופינג | שבדיה | 193 |
| | - | 1.45 | 3.30 | 3.90 | האלמשטד - נורקופינג [+1] | שבדיה | 194 |
| | - | 2.75 | 1.80 | 3.05 | סך הכל שערים (2-3) - האלמשטד/נורקופינג | שבדיה | 195 |
| S,D | - | 1.80 | 2.80 | 3.00 | סיריאנסקה - האקן | שבדיה | 196 |
| | - | 3.45 | 3.20 | 1.55 | סיריאנסקה [+1] - האקן | שבדיה | 197 |
| | - | 2.80 | 1.80 | 3.00 | סך הכל שערים (2-3) - סיריאנסקה/האקן | שבדיה | 198 |
| S,D | - | 2.25 | 2.70 | 2.30 | גאיס - האמרבי | שבדיה | 199 |
| | - | 4.30 | 3.30 | 1.40 | גאיס [+1] - האמרבי | שבדיה | 200 |
| | - | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - גאיס/האמרבי | שבדיה | 201 |
| S,D | - | 2.80 | 2.85 | 1.85 | וארברג - אורגריטה | שבדיה | 202 |
| | - | 1.55 | 3.20 | 3.45 | וארברג - אורגריטה [+1] | שבדיה | 203 |
| | - | 2.40 | 1.80 | 3.60 | סך הכל שערים (2-3) - וארברג/אורגריטה | שבדיה | 204 |
| S,D | - | 2.40 | 2.75 | 2.15 | לנדסקרונה - פאלקנברג | שבדיה | 205 |
| | - | 1.40 | 3.30 | 4.30 | לנדסקרונה - פאלקנברג [+1] | שבדיה | 206 |
| | - | 2.15 | 1.90 | 3.90 | סך הכל שערים (2-3) - לנדסקרונה/פאלקנברג | שבדיה | 207 |
| S,D | - | 3.80 | 3.15 | 1.50 | סנדסבאל - ליונגסקילה | שבדיה | 208 |
| | - | 1.90 | 3.05 | 2.55 | סנדסבאל - ליונגסקילה [+1] | שבדיה | 209 |
| | - | 2.55 | 1.80 | 3.35 | סך הכל שערים (2-3) - סנדסבאל/ליונגסקילה | שבדיה | 210 |
| S,D | - | 3.70 | 3.00 | 1.55 | קלמאר - אוסטרס | שבדיה | 211 |
| | - | 1.80 | 3.05 | 2.75 | קלמאר - אוסטרס [+1] | שבדיה | 212 |
| | - | 2.90 | 1.80 | 2.90 | סך הכל שערים (2-3) - קלמאר/אוסטרס | שבדיה | 213 |
| | - | 2.15 | 2.75 | 2.40 | ספרטה רוטרדם - רודה | הולנד | 214 |
| S | - | 1.80 | 9.00 | 1.80 | ברק נתניה - הפועל ירושלים [+2] | ישראל | 215 |
| | - | 1.75 | 10.00 | 1.75 | מעל/מתחת נקודות [156] - ברק נתניה/הפועל ירושלים | ישראל | 216 |
| | - | 1.80 | 7.50 | 1.80 | מעל/מתחת שלשות [13] - ברק נתניה/הפועל ירושלים | ישראל | 217 |
| S,D | - | 1.70 | 2.85 | 3.25 | וולווה - ווסטרלו | בלגיה | 218 |
| | - | 2.35 | 1.80 | 3.75 | מחצית ראשונה - וולווה/ווסטרלו | בלגיה | 219 |
| | - | 2.40 | 1.80 | 3.60 | סך הכל שערים (2-3) - וולווה/ווסטרלו | בלגיה | 220 |
| S,D | - | 4.75 | 3.35 | 1.35 | סרקל ברוז' - מוסקרון | בלגיה | 221 |
| | - | 2.25 | 3.05 | 2.10 | סרקל ברוז' - מוסקרון [+1] | בלגיה | 222 |
| | - | 2.10 | 1.90 | 4.05 | סך הכל שערים (2-3) - סרקל ברוז'/מוסקרון | בלגיה | 223 |
| D | - | 2.45 | 2.75 | 2.10 | גנט - סטאנדרד ליאז' | בלגיה | 224 |
| | - | 4.85 | 3.30 | 1.35 | גנט [+1] - סטאנדרד ליאז' | בלגיה | 225 |
| | - | 2.40 | 1.80 | 3.60 | סך הכל שערים (2-3) - גנט/סטאנדרד ליאז' | בלגיה | 226 |
| S,D | - | 4.00 | 3.30 | 1.60 | הופנהיים - קייזרסלאוטרן | גרמניה | 227 |
| | - | 1.90 | 3.05 | 2.55 | הופנהיים - קייזרסלאוטרן [+1] | גרמניה | 228 |
| | - | 3.00 | 1.80 | 2.80 | סך הכל שערים (2-3) - הופנהיים/קייזרסלאוטרן | גרמניה | 229 |
| S | - | טרם נקבע | וילרבאן - שטרסבורג | צרפת | 230 |
